Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Hotmix Jalan Bantarsari |
|---|---|---|
| Alamat | : | Dusun Bantarsari RT. 035 RW. 010 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 150,000,000 |
| Volume | : | 350 x 3,5 x 0,03 m |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Dalam Proses pengerjaan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 80%
Lokasi Pembangunan